OV-1301

Product Code: VEL00498

ov 1301OV-1301 Capillary Columns

OV-1301 (6% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane)

Features: Low to Mid Polarity, Bonded and Crosslinked, Solvent Rinsable, Equivalent to USP Phase G43

Applications: Volatile Organics, Pharmaceutical Samples, Alcohols, oxygenates, Pesticides, Aroclors, PCB’s

Similar Phases: DB-1301, HP-1301, PE-1301, Rtx-1301

Ordering Information

Part Number Description
815-2501 15 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
815-2502 15 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
815-2503 15 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
815-2504 15 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
815-3201 15 Meter X 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
815-3202 15 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
815-3203 15 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
815-3204 15 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
815-5301 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
815-5302 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
815-5303 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
815-5304 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
815-5310 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.50 um
815-5311 15 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 3.00 um
   
830-2501 30 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
830-2502 30 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
830-2503 30 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
830-2504 30 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
830-3201 30 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
830-3202 30 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
830-3203 30 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
830-3204 30 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
830-3207 30 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 1.80 um
830-5301 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
830-5302 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
830-5303 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
830-5304 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
830-5310 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.50 um
830-5311 30 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 3.00 um
   
860-2501 60 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
860-2502 60 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
860-2503 60 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
860-2504 60 Meter x 0.25 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
860-3201 60 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
860-3202 60 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
860-3203 60 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
860-3204 60 Meter x 0.32 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
860-5301 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.10 um
860-5302 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.25 um
860-5303 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 0.50 um
860-5304 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.00 um
860-5310 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 1.50 um
860-5311 60 Meter x 0.53 mm ID OV-1301 Bonded 3.00 um